
電動(dòng)幹式氮吹儀應用領域:
1.農殘分析(xī):蔬(shū)菜、水果、穀物、植物組織等
2.製藥藥檢:中藥製藥(yào)和藥檢
3.環境分析:飲用水、地下水、汙染水等
4.生物分析(xī):血清、血漿、血液、尿液
5.商品檢驗:檢(jiǎn)驗二惡英、克羅夫特等
6.食品飲料:牛奶、酒、液體飲料
電動幹式氮吹儀主要特征:
1、吹針相互獨立,避免引起交叉汙染。
2、氣腔高度可(kě)以調節,標準(zhǔn)氣針長度為150mm。
3、電動幹式氮吹儀有(yǒu)12個氣道控製開關,不浪費氣體。
4、在濃(nóng)縮有毒溶劑時,整(zhěng)個係(xì)統可置於通風櫃中。
5、內置(zhì)超溫保護裝(zhuāng)置,自動(dòng)故障檢測及報警功能。
6、LED顯示屏(píng),溫度同步顯示、時間遞減顯示,操作(zuò)簡單方便。
電動幹式氮吹儀技術參數:
型號 | BYN200-2 |
溫度範圍(wéi) | 室溫+5℃~150℃ |
定(dìng)時(shí)範圍(wéi) | 最長99小時(shí)59分鍾 |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
顯示精度 | ±0.1℃ |
溫度均(jun1)勻度@100℃ | ≤±0.5℃ |
溫度(dù)均(jun1)勻度@150℃ | ≤±1℃ |
升溫時間(40~150℃) | ≤30min |
最大升降行程(chéng) | 200mm |
升降(jiàng)方式 | 電動升降 |
標配模塊 | 2塊MK05 |
最大氣體壓力 | 0.02MPA(適用試管直徑≤16個) 0.05MPA(適用試管直徑>16個) |
最大氣體流量 | 15L/ min |
氣(qì)針長度 | 150mm(適用(yòng)試管(guǎn)直徑≥Φ10mm) 80mm(適用試(shì)管直徑<Φ10mm) |
模塊數量 | 1塊24位模塊 |
加熱功率 | 300 |
熔斷器 | 250V 3A Φ5*20 |
外形尺寸 | 280mm*240mm*500mm |
重量 | 9.5KG |
電動幹式氮吹儀可選模塊:
型 號 | 試管直徑 | 試管數(shù) |
MK01 | 10mm | 24 |
MK02 | 12mm | 24 |
MK03 | 13mm | 24 |
MK04 | 15mm | 24 |
MK05 | 16mm | 24 |
MK06 | 19mm | 24 |
MK07 | 20mm | 16 |
MK08 | 26mm | 16 |
MK09 | 1.5ml | 24 |
MK10 | 2.0ml | 24 |
谘詢:電動幹式氮吹儀
秉越電子儀器的100%努力,隻為您100分的滿意
真實案例(lì),讓您的選(xuǎn)擇(zé)更放心!